S1 | S2 | S3 | W1 | W2 | W3 | Alp | MEx | FE | Final | |
01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 60/1 | 52/0 | 14/80 | |
02 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 65/1 | 74/2 | 14/80 | |
03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/0 | 00/0 | 00/40 | |
04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 60/1 | 67/1 | 14/80 | |
05 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 82/3 | 80/3 | 18/94 | |
06 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 78/2 | 80/3 | 15/84 | |
07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 78/2 | 64/1 | 15/84 | |
08 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 78/2 | 78/2 | 16/88 | |
09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 73/2 | 78/2 | 17/91 | |
10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 50/0 | 74/2 | 14/80 | |
11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66/1 | 65/1 | 14/80 | |
12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 60/1 | 71/2 | 15/84 | |
13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 56/0 | 65/1 | 13/78 | |
14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 76/2 | 80/3 | 15/84 | |
15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 75/2 | 72/2 | 14/80 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 70/2 | 64/1 | 12/76 | |
17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 83/3 | 74/2 | 15/84 | |
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario