S1 | S2 | S3 | W1 | W2 | W3 | Alp | Written | Oral | Grade | |
01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 52/2 | 3 | 18/94 |
02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 59/3 | 3 | 19/97 |
03 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 44/1 | 3 | 17/91 |
04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 47/1 | 3 | 17/91 |
05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 00/0 | 3 | 13/78 |
06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 49/2 | 3 | 18/94 |
07 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 60/3 | 3 | 18/94 |
08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 65/4 | 3 | 19/97 |
09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 59/3 | 3 | 19/97 |
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 70/4 | 3 | 19/97 |
11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 38/0 | 3 | 14/80 |
12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 46/1 | 3 | 16/88 |
13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 52/2 | 3 | 17/91 |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 48/1 | 3 | 17/91 |
15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 49/2 | 3 | 15/84 |
16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 33/0 | 3 | 16/88 |
17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 42/1 | 3 | 16/88 |
18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 58/3 | 3 | 19/97 |
19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 35/0 | 3 | 15/84 |
20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 42/1 | 3 | 17/91 |
21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 70/4 | 0 | 13/78 |
22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 57/3 | 3 | 19/97 |
23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 61/3 | 3 | 18/94 |
24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 28/0 | 3 | 15/84 |
25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 49/2 | 3 | 18/94 |
Se consideran solo dos notas de writing!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario