S1 | S2 | S3 | W1 | W2 | W3 | Alp | Exam | Oral | Final | |
01 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00/0 | 0 | 04/56 |
02 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 49/2 | 2 | 16/88 |
03 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27/0 | 2 | 14/80 |
04 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 49/2 | 3 | 17/91 |
05 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 49/2 | 3 | 18/94 |
06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55/2 | 2 | 15/84 |
07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41/0 | 3 | 15/84 |
08 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50/2 | 3 | 16/88 |
09 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 07/66 | ||
10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 42/1 | 2 | 14/80 |
11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 62/3 | 3 | 18/94 |
12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36/0 | 3 | 14/80 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 34/0 | 3 | 16/88 |
14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario