S1 | S2 | S3 | W1 | W2 | W3 | Alp | Exam | Oral | Final | |
01 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 53/2 | 3 | 17/91 |
02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 59/3 | 3 | 19/94 |
03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 65/4 | 3 | 20/100 |
04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 64/4 | 3 | 20/100 |
05 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 62/3 | 3 | 17/91 |
06 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 51/2 | 2 | 16/88 |
07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 67/4 | 3 | 20/100 |
08 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 56/3 | 3 | 18/94 |
09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 59/3 | 2 | 17/91 |
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 50/2 | 3 | 18/94 |
11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66/4 | 3 | 17/91 |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 45/1 | 3 | 16/88 |
13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 54/2 | 3 | 18/94 |
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 49/2 | 3 | 14/80 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 45/1 | 3 | 14/80 |
16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 64/4 | 3 | 18/94 |
17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 58/3 | 3 | 19/97 |
18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 59/3 | 3 | 16/88 |
19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 36/0 | 3 | 15/84 |
20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 53/2 | 3 | 18/94 |
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 56/3 | 3 | 19/97 |
22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 60/3 | 2 | 17/91 |
23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 65/4 | 3 | 20/100 |
24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 54/2 | 2 | 14/80 |
25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 56/3 | 3 | 15/84 |
26 |
viernes, 1 de abril de 2011
B04 GRADES (15:15 pm) - APRIL 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario